Byt 2+kk, 16.NP, 16.6
- 79 m²
434 140 €
Pravidelne každý mesiac Vás budeme informovať o novo zaradených nehnuteľnostiach na predaj a prenájom.
Nižšie prosím zadajte svoj e‑mail.
Registrácia k newsletteru prebehla v poriadku.
Došlo k chybe, skúste to prosím neskôr
Predaj
V prípade akýchkoľvek dotazov sa na nás neváhajte obrátiť.
Kontakt – recepcia
Ozveme sa Vám čo najskôr. Pokiaľ si nás medzitým prajete kontaktovať telefonicky, sme k zastihnutiu na čísle +421 948 939 938.
Ozveme sa Vám čo najskôr. Pokiaľ si nás medzitým prajete kontaktovať telefonicky, sme k zastihnutiu na čísle +421 948 939 938.
| Jednotka | Podlahová plocha | Terasa | Parkovanie | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Byt 2+kk, 16.NP, 16.6 | 61 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 434 140 € |
| Byt 1+kk, 16.NP, 16.4 | 32 m² | — | Parkovacie státie za príplatok | 221 994 € |
| Byt 1+kk, 16.NP, 16.3 | 32 m² | — | Parkovacie státie za príplatok | 221 994 € |
| Byt 1+kk, 16.NP, 16.2 | 39 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 302 831 € |
| Byt 1+kk, 16.NP, 16.1 | 39 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 302 831 € |
| Byt 2+kk, 15.NP, 15.6 | 61 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 421 009 € |
| Byt 2+kk, 15.NP, 15.5 | 61 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 421 009 € |
| Byt 1+kk, 15.NP, 15.4 | 32 m² | — | Parkovacie státie za príplatok | 217 891 € |
| Byt 1+kk, 15.NP, 15.3 | 32 m² | — | Parkovacie státie za príplatok | 217 891 € |
| Byt 1+kk, 15.NP, 15.2 | 39 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 289 700 € |
| Byt 1+kk, 15.NP, 15.1 | 39 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 289 700 € |
| Byt 2+kk, 14.NP, 14.6 | 61 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 407 468 € |
| Byt 2+kk, 14.NP, 14.5 | 61 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 407 468 € |
| Byt 1+kk, 14.NP, 14.4 | 32 m² | — | Parkovacie státie za príplatok | 209 274 € |
| Byt 1+kk, 14.NP, 14.3 | 32 m² | — | Parkovacie státie za príplatok | 209 274 € |
| Byt 1+kk, 14.NP, 14.2 | 39 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 281 083 € |
| Byt 1+kk, 14.NP, 14.1 | 39 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 281 083 € |
| Byt 2+kk, 13.NP, 13.6 | 61 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 394 337 € |
| Byt 2+kk, 13.NP, 13.5 | 61 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 394 337 € |
| Byt 1+kk, 13.NP, 13.4 | 32 m² | — | Parkovacie státie za príplatok | 203 529 € |
| Byt 1+kk, 13.NP, 13.3 | 32 m² | — | Parkovacie státie za príplatok | 203 529 € |
| Byt 1+kk, 13.NP, 13.1 | 39 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 272 876 € |
| Byt 2+kk, 12.NP, 12.5 | 61 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 385 720 € |
| Byt 1+kk, 12.NP, 12.3 | 32 m² | — | Parkovacie státie za príplatok | 196 143 € |
| Byt 1+kk, 12.NP, 12.2 | 39 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 265 080 € |
| Byt 1+kk, 12.NP, 12.1 | 39 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 265 080 € |
| Byt 2+kk, 11.NP, 11.6 | 61 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 370 538 € |
| Byt 2+kk, 11.NP, 11.5 | 61 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 370 538 € |
| Byt 1+kk, 11.NP, 11.4 | 32 m² | — | Parkovacie státie za príplatok | 187 115 € |
| Byt 1+kk, 11.NP, 11.3 | 32 m² | — | Parkovacie státie za príplatok | 187 115 € |
| Byt 1+kk, 11.NP, 11.2 | 39 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 254 822 € |
| Byt 1+kk, 11.NP, 11.1 | 39 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 254 822 € |
| Byt 2+kk, 10.NP, 10.6 | 61 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 355 765 € |
| Byt 2+kk, 10.NP, 10.5 | 61 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 355 765 € |
| Byt 1+kk, 10.NP, 10.4 | 32 m² | — | Parkovacie státie za príplatok | 179 729 € |
| Byt 1+kk, 10.NP, 10.3 | 32 m² | — | Parkovacie státie za príplatok | 179 729 € |
| Byt 1+kk, 10.NP, 10.2 | 39 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 243 332 € |
| Byt 1+kk, 10.NP, 10.1 | 39 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 243 332 € |
| Byt 2+kk, 9.NP, 9.5 | 61 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 342 224 € |
| Byt 1+kk, 9.NP, 9.3 | 32 m² | — | Parkovacie státie za príplatok | 172 753 € |
| Byt 1+kk, 7.NP, 7.2 | 39 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 235 535 € |
| Byt 1+kk, 9.NP, 9.1 | 39 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 235 535 € |
| Byt 2+kk, 8.NP, 8.5 | 49 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 259 746 € |
| Byt 2+kk, 8.NP, 8.1/3 | 53 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 276 570 € |
| Byt 2+kk, 7.NP, 7.6 | 61 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | Predané |
| Byt 2+kk, 7.NP, 7.5 | 61 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 322 528 € |
| Byt 1+kk, 7.NP, 7.4 | 32 m² | — | Parkovacie státie za príplatok | 162 495 € |
| Byt 1+kk, 7.NP, 7.3 | 32 m² | — | Parkovacie státie za príplatok | 162 495 € |
| Byt 1+kk, 7.NP, 7.2 | 39 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 221 994 € |
| Byt 1+kk, 7.NP, 7.1 | 39 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 221 994 € |
| Byt 2+kk, 6.NP, 6.5 | 61 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 312 680 € |
| Byt 4+kk, 6.NP, 6.4/6 | 97 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 471 071 € |
| Byt 4+kk, 12.NP, 12.4/6 | 97 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 581 863 € |
| Byt 1+kk, 6.NP, 6.3 | 32 m² | — | Parkovacie státie za príplatok | 158 391 € |
| Byt 1+kk, 6.NP, 6.2 | 39 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 215 429 € |
| Byt 1+kk, 6.NP, 6.1 | 39 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 215 429 € |
| Byt 2+kk, 5.NP, 5.6 | 61 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 304 062 € |
| Byt 2+kk, 5.NP, 5.5 | 61 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 304 062 € |
| Byt 1+kk, 5.NP, 5.4 | 32 m² | — | Parkovacie státie za príplatok | Predané |
| Byt 1+kk, 5.NP, 5.3 | 32 m² | — | Parkovacie státie za príplatok | 153 878 € |
| Byt 1+kk, 5.NP, 5.2 | 39 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 208 863 € |
| Byt 1+kk, 5.NP, 5.1 | 39 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | Predané |
| Byt 2+kk, 4.NP, 4.6 | 61 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 295 445 € |
| Byt 2+kk, 4.NP, 4.5 | 61 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 295 445 € |
| Byt 1+kk, 4.NP, 4.4 | 32 m² | — | Parkovacie státie za príplatok | Predané |
| Byt 1+kk, 4.NP, 4.3 | 32 m² | — | Parkovacie státie za príplatok | 149 364 € |
| Byt 1+kk, 4.NP, 4.2 | 39 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | Predané |
| Byt 1+kk, 4.NP, 4.1 | 39 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 202 708 € |
| Byt 2+kk, 3.NP, 3.6 | 61 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 283 545 € |
| Byt 2+kk, 3.NP, 3.5 | 61 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 283 545 € |
| Byt 1+kk, 3.NP, 3.4 | 32 m² | — | Parkovacie státie za príplatok | Predané |
| Byt 1+kk, 3.NP, 3.3 | 32 m² | — | Parkovacie státie za príplatok | Predané |
| Byt 1+kk, 3.NP, 3.2 | 39 m² | 18 m² | Parkovacie státie za príplatok | 194 912 € |
| Byt 1+kk, 3. - 16. NP | 39 m² | 18 m² | Možnosť dokúpenia garážového státia | 194 912 € |
| Byt 2+kk, 2.NP, 2.6 | 61 m² | 21 m² | Parkovacie státie za príplatok | Predané |
| Byt 2+kk, 2.NP, 2.5 | 61 m² | 21 m² | Parkovacie státie za príplatok | 275 339 € |
| Byt 1+kk, 2.NP, 2.4 | 32 m² | 12 m² | Parkovacie státie za príplatok | Predané |
| Byt 1+kk, 2.NP, 2.3 | 32 m² | 12 m² | Parkovacie státie za príplatok | Predané |
| Byt 1+kk, 2.NP, 2.2 | 39 m² | 21 m² | Parkovacie státie za príplatok | Predané |
| Byt 1+kk, 2.NP, 2.1 | 39 m² | 21 m² | Parkovacie státie za príplatok | Predané |
V centre Moravskej Ostravy vzniká originálny rezidenčný projekt Mrakodrap. Moderná veža s rukopisom slávnej architektky Evy Jiřičnej svojim vzhľadom odkazuje k priemyselným koreňom moravskoslezskej metropoly. Fasádu oživí vertikálna záhrada ako symbol novej, udržateľnej tváre mesta. Všetkých 111 bytových jednotiek bude ponúkaných na predaj po etapách.
O projekte
Rezidenčný projekt vzniká konverziou budovy z roku 1968 postavenej podľa návrhu významného architekta Jána Slezáka, pod jeho súčasnou podobou je podpísaná renomovaná architektonická kancelária AI • DESIGN Evy Jiřičnej a Petra Vágnera. Rovnako ako pôvodná stavba, bude aj Mrakodrap so svojimi 24 podlažiami patriť k výškovým dominantám Ostravy. Konštrukčne zmodernizovaná budova ihneď upúta organickým tvaroslovím balkónov a terás, z ktorých sa otvárajú pôsobivé výhľady na mesto aj Beskydy. 111 bytových jednotiek ponúkne jedinečné a komfortné bývanie v širšom centre.
O projekte
Rezidenčný projekt vzniká konverziou budovy z roku 1968 postavenej podľa návrhu významného architekta Jána Slezáka, pod jeho súčasnou podobou je podpísaná renomovaná architektonická kancelária AI • DESIGN Evy Jiřičnej a Petra Vágnera. Rovnako ako pôvodná stavba, bude aj Mrakodrap so svojimi 24 podlažiami patriť k výškovým dominantám Ostravy. Konštrukčne zmodernizovaná budova ihneď upúta organickým tvaroslovím balkónov a terás, z ktorých sa otvárajú pôsobivé výhľady na mesto aj Beskydy. 111 bytových jednotiek ponúkne jedinečné a komfortné bývanie v širšom centre.
Byty
Aby mohla rezidencia uspokojiť požiadavky na bývanie v rôznych etapách života, variuje veľkosť bytov od 30 m2 až po 203 m2 a ich dispozičné riešenie od 1 + kk až po 4 + kk. Kvalitný štandard bude u všetkých jednotiek zahŕňať veľkoformátové hliníkové okná s trojsklami, vinylové podlahy, veľkoformátovú dlažbu, walk-in sprchové kúty a sanitu osvedčených značiek, či podlahové vykurovanie s možnosťou dochladzovania. Súčasťou vybavenia jednotiek bude tiež systém rekuperácie vzduchu/riadeného vetrania, od 20. nadzemného podlažia vyššie potom príprava na klimatizáciu. V jednotkách na 22. až 24. nadzemnom podlaží bude klimatizácia súčasťou štandardného vybavenia. Ku každému z bytov prislúcha pivničná kója, prikúpiť sa dá garážové státie v novo postavenom susednom objekte. Väčšinu jednotiek rozširujú balkóny vysadené zeleňou so samozavlažovacím systémom. Verejné priestranstvo okolo domu spríjemní voľnočasová zóna s hernými prvkami a parkovou úpravou.
Lokalita
Poloha v centre Moravskej Ostravy umožňuje mať na dosah všetko potrebné - obchody, reštaurácie, kaviarne, galérie, divadlá aj zastávky MHD (trolejbusov, električiek a autobusov), blízko je tiež železničná stanica Ostrava hlavní nádraží. K príjemnému bývaniu prispievajú upravené parky v okolí či ľahko dostupná cyklotrasa pozdĺž Ostravice.
Pre viac informácií o jednotkách, cenách a dostupnosti kontaktujte našu kanceláriu.
Vizualizácie na tejto webovej stránke sú umeleckým stvárnením projektu a neboli vytvorené v spolupráci s AI • DESIGN, autorom architektonického návrhu. Tieto vizualizácie sú teda predbežného charakteru a nezodpovedajú finálnej podobe projektu.
Referenčné číslo
Adresa
Parkovanie
PENB
Kontakt – recepcia
Ozveme sa Vám čo najskôr. Pokiaľ si nás medzitým prajete kontaktovať telefonicky, sme k zastihnutiu na čísle +421 948 939 938.
Ozveme sa Vám čo najskôr. Pokiaľ si nás medzitým prajete kontaktovať telefonicky, sme k zastihnutiu na čísle +421 948 939 938.
Pozrite sa tiež na ďalšie developerské projekty v lokalite Moravskoslezský kraj
Všetky zverejnené údaje obsiahnuté v tomto inzeráte majú iba informatívny charakter, a z tejto ponuky tak žiadnej strane nevzniká nárok na uzatvorenie zmluvy. Spoločnosť Svoboda & Williams Slovakia s.r.o. sprostredkováva informácie nadobudnuté v dobrej viere od vlastníka nehnuteľnosti, a z toho dôvodu nenesie zodpovednosť za ich úplnosť, správnosť a presnosť.