
Prenájom, Kancelárie, Bratislavský kraj
Referenčné číslo 34171
Administratívna budova
Bratislava I, Staré Mesto
Moderná polyfunkčná budova s terasami a dostatočným počtom vlastných parkovacích miest v podzemnej garáži alebo v...
Viac informácií










Jednotka | Plocha k dispozícii | Služby | Parkovanie | Mesačný nájom |
---|---|---|---|---|
kancelárie, 1. NP | 221 m² | 5 € mesačne za m² | 120 - 165 EUR / ps / mesiac | 10.90 - 12.90 € / m² |
kancelárie, 2. NP | 533 m² | 5 € mesačne za m² | 170 - 190 EUR / ps / mesiac | 10.90 - 12.90 € / m² |
kancelárie, 3. NP | 412 m² | 5 € mesačne za m² | 120 - 165 EUR / ps / mesiac | 10.90 - 12.90 € / m² |
Referenčné číslo 32798
Administratívna budova
246 m², Bratislava I, Staré Mesto, Kolárska
Moderná kancelárska budova sídliaca sa na prestížnej adrese v centre mesta ponúka na prenájom reprezentatívne kan...
Viac informácií









Jednotka | Plocha k dispozícii | Služby | Parkovanie | Mesačný nájom |
---|---|---|---|---|
5. poschodie | 246 m² | 4 € mesačne za m² | 150 EUR / ps / mesiac | 9 - 10.50 € / m² |
Referenčné číslo 33829
Administratívna budova
3 983 m², Bratislava III, Nové Mesto, Rožňavská
Moderné administratívne centrum, ktoré sa nachádza v blízkosti bratislavského letiska, ponúka na prenájom kancelá...
Viac informácií

















Jednotka | Plocha k dispozícii | Služby | Parkovanie | Mesačný nájom |
---|---|---|---|---|
kancelárie | 100 - 3983 m² | 3 € mesačne za m² | Áno | 10 - 11 € / m² |
Referenčné číslo 33526
Administratívna budova
2 435 m², Bratislava II, Ružinov, Bajkalská
Moderná administratívna budova štandardu "A" ponúka na prenájom kancelárske priestory v atraktívnej lokalite Brat...
Viac informácií








Jednotka | Plocha k dispozícii | Služby | Parkovanie | Mesačný nájom |
---|---|---|---|---|
5. poschodie | 1217 m² | 4 € mesačne za m² | 110 EUR / ps / mesiac | 13.50 € / m² |
6. poschodie | 1217 m² | 4 € mesačne za m² | 110 EUR / ps / mesiac | 13.50 € / m² |
Referenčné číslo 33953
Administratívna budova
4 925 m², Bratislava II, Ružinov, Karadžičova
Moderná kancelárska budova, ktorá je súčasťou administratívneho komplexu v sebe spája príjemné, efektívne a udrža...
Viac informácií

















Jednotka | Plocha k dispozícii | Služby | Parkovanie | Mesačný nájom |
---|---|---|---|---|
1. poschodie | 1284 m² | 4 € mesačne za m² | 70 - 100 EUR / ps / mesiac | 12.25 - 13.25 € / m² |
2. poschodie | 1284 m² | 4 € mesačne za m² | 70 - 100 EUR / ps / mesiac | 12.25 - 13.25 € / m² |
3. poschodie | 1284 m² | 4 € mesačne za m² | 70 - 100 EUR / ps / mesiac | 12.25 - 13.25 € / m² |
4. poschodie | 421.9 m² | 4 € mesačne za m² | 70 - 100 EUR / ps / mesiac | 12.25 - 13.25 € / m² |
5. poschodie | 188 - 651 m² | 4 € mesačne za m² | 70 - 100 EUR / ps / mesiac | 12.25 - 13.25 € / m² |
Referenčné číslo 33947
Administratívna budova
350 m², Bratislava II, Ružinov, Karadžičova
Moderná kancelárska budova, ktorá je súčasťou administratívneho komplexu v sebe spája príjemné, efektívne a udrža...
Viac informácií






Jednotka | Plocha k dispozícii | Služby | Parkovanie | Mesačný nájom |
---|---|---|---|---|
3. poschodie | 350 m² | 4 € mesačne za m² | Áno | 12.25 - 13.25 € / m² |
Referenčné číslo 33932
Administratívna budova
665 m², Bratislava I, Staré Mesto, Slávičie údolie
Moderná administratívna budova situovaná v západnej časti Bratislavy, iba kúsok od centra a ľahko dostupná z diaľ...
Viac informácií









Jednotka | Plocha k dispozícii | Služby | Parkovanie | Mesačný nájom |
---|---|---|---|---|
4. poschodie | 411 m² | 4 € mesačne za m² | 65 - 85 EUR / ps / mesiac | 11.50 - 12.50 € / m² |
prízemie | 189 m² | 4 € mesačne za m² | 65 - 85 EUR / ps / mesiac | 11.50 - 12.50 € / m² |
prízemie | 65 m² | 4 € mesačne za m² | 65 - 85 EUR / ps / mesiac | 11.50 - 12.50 € / m² |
Referenčné číslo 32644
Administratívna budova
31 000 m², Bratislava I, Staré Mesto, Čulenova
Nová administratívna osemnásťposchodová budova postavená podľa návrhu svetovej architektky Zahy Hadid so zelenou...
Viac informácií











Jednotka | Plocha k dispozícii | Služby | Parkovanie | Mesačný nájom |
---|---|---|---|---|
1. poschodie | 220 - 2521 m² | 4 € mesačne za m² | Áno | 14 - 16 € / m² |
2. poschodie | 220 - 2521 m² | 4 € mesačne za m² | Áno | 14 - 16 € / m² |
3. poschodie | 220 - 2521 m² | 4 € mesačne za m² | Áno | 14 - 16 € / m² |
4. poschodie | 220 - 2521 m² | 4 € mesačne za m² | Áno | 14 - 16 € / m² |
5. poschodie | 220 - 2521 m² | 4 € mesačne za m² | Áno | 14 - 16 € / m² |
6. poschodie | 220 - 2521 m² | 4 € mesačne za m² | Áno | 14 - 16 € / m² |
7. poschodie | 220 - 2521 m² | 4 € mesačne za m² | Áno | 14 - 16 € / m² |
8. poschodie | 227 - 1180 m² | 4 € mesačne za m² | Áno | 14 - 16 € / m² |
9. poschodie | 227 - 1180 m² | 4 € mesačne za m² | Áno | 14 - 16 € / m² |
10. poschodie | 227 - 1180 m² | 4 € mesačne za m² | Áno | 14 - 16 € / m² |
11. poschodie | 227 - 1180 m² | 4 € mesačne za m² | Áno | 14 - 16 € / m² |
12. poschodie | 227 - 1180 m² | 4 € mesačne za m² | Áno | 14 - 16 € / m² |
13. poschodie | 227 - 1180 m² | 4 € mesačne za m² | Áno | 14 - 16 € / m² |
14. poschodie | 227 - 1180 m² | 4 € mesačne za m² | Áno | 14 - 16 € / m² |
15. poschodie | 227 - 1180 m² | 4 € mesačne za m² | Áno | 14 - 16 € / m² |
16. poschodie | 227 - 1180 m² | 4 € mesačne za m² | Áno | 14 - 16 € / m² |
17. poschodie | 227 - 1180 m² | 4 € mesačne za m² | Áno | 14 - 16 € / m² |
Referenčné číslo 33592
Administratívna budova
29 145 m², Bratislava II, Ružinov, Svätoplukova
Nová polyfunkčná kancelárska 29-poschodová budova je súčasťou revitalizácie mestskej štvrti Mlynské Nivy. Z pôvod...
Viac informácií





Jednotka | Plocha k dispozícii | Služby | Parkovanie | Mesačný nájom |
---|---|---|---|---|
4. poschodie | 381 m² | — | 155 EUR / ps / mesiac | 16 - 20 € / m² |
5. poschodie | 381 m² | — | 155 EUR / ps / mesiac | 16 - 20 € / m² |
6. poschodie | 1196 m² | — | 155 EUR / ps / mesiac | 16 - 20 € / m² |
7. poschodie | 1195 m² | — | 155 EUR / ps / mesiac | 16 - 20 € / m² |
8. poschodie | 1194 m² | — | 155 EUR / ps / mesiac | 16 - 20 € / m² |
9. poschodie | 1193 m² | — | 155 EUR / ps / mesiac | 16 - 20 € / m² |
10. poschodie | 1192 m² | — | 155 EUR / ps / mesiac | 16 - 20 € / m² |
11. poschodie | 1191 m² | — | 155 EUR / ps / mesiac | 16 - 20 € / m² |
12. poschodie | 1191 m² | — | 155 EUR / ps / mesiac | 16 - 20 € / m² |
13. poschodie | 1189 m² | — | 155 EUR / ps / mesiac | 16 - 20 € / m² |
14. poschodie | 1189 m² | — | 155 EUR / ps / mesiac | 16 - 20 € / m² |
15. poschodie | 1189 m² | — | 155 EUR / ps / mesiac | 16 - 20 € / m² |
16. poschodie | 1189 m² | — | 155 EUR / ps / mesiac | 16 - 20 € / m² |
17. poschodie | 1184 m² | — | 155 EUR / ps / mesiac | 16 - 20 € / m² |
18. poschodie | 1183 m² | — | 155 EUR / ps / mesiac | 16 - 20 € / m² |
19. poschodie | 1217 m² | — | 155 EUR / ps / mesiac | 16 - 20 € / m² |
20. poschodie | 1219 m² | — | 155 EUR / ps / mesiac | 16 - 20 € / m² |
21. poschodie | 1218 m² | — | 155 EUR / ps / mesiac | 16 - 20 € / m² |
22. poschodie | 1217 m² | — | 155 EUR / ps / mesiac | 16 - 20 € / m² |
23. poschodie | 1216 m² | — | 155 EUR / ps / mesiac | 16 - 20 € / m² |
24. poschodie | 1215 m² | — | 155 EUR / ps / mesiac | 16 - 20 € / m² |
25. poschodie | 1214 m² | — | 155 EUR / ps / mesiac | 16 - 20 € / m² |
26. poschodie | 1214 m² | — | 155 EUR / ps / mesiac | 16 - 20 € / m² |
27. poschodie | 1213 m² | — | 155 EUR / ps / mesiac | 16 - 20 € / m² |
28. poschodie | 1212 m² | — | 155 EUR / ps / mesiac | 16 - 20 € / m² |
29. poschodie | 753 m² | — | 155 EUR / ps / mesiac | 16 - 20 € / m² |
Referenčné číslo 32211
Administratívna budova
1 034 m², Bratislava I, Staré Mesto, Žižkova
Administratívna budova so strešnými terasami ponúka na prenájom unikátne kancelárske priestory v atraktívnej...
Viac informácií





















Jednotka | Plocha k dispozícii | Služby | Parkovanie | Mesačný nájom |
---|---|---|---|---|
kancelárie, 2 NP | 463 m² | 3 € mesačne za m² | 160 EUR / ps / mesačne | 13.95 - 15.95 € / m² |
kancelárie, 7 NP | 571 m² | 3 € mesačne za m² | 160 EUR / ps / mesačne | 13.95 - 15.95 € / m² |
Referenčné číslo 32180
Administratívna budova
1 400 m², Bratislava I, Staré Mesto, Dvořákovo nábrežie
Administratívna budova, ktorá je súčasťou multifunkčného komplexu sídliaceho na bratislavskom nábreží v atraktívn...
Viac informácií










Jednotka | Plocha k dispozícii | Služby | Parkovanie | Mesačný nájom |
---|---|---|---|---|
prízemie | 400 m² | 4 € mesačne za m² | 170 EUR / ps / mesiac | 13.50 - 16 € / m² |
1. poschodie | 1000 m² | 4 € mesačne za m² | 170 EUR / ps / mesiac | 13.50 - 16 € / m² |
Referenčné číslo 32150
Administratívna budova
1 890 m², Bratislava II, Ružinov, Pribinova
Kancelárska budova v žiadanej lokalite v blizkosti multifunkčného centra Eurovea, ktorá je so svojimi 115 metrami...
Viac informácií













Jednotka | Plocha k dispozícii | Služby | Parkovanie | Mesačný nájom |
---|---|---|---|---|
Kancelárske priestory | 150 m² | 4 € mesačne za m² | 180 EUR / ps / mesiac | 12.50 - 13.50 € / m² |
Kancelárske priestory | 340 m² | 4 € mesačne za m² | 180 EUR / ps / mesiac | 12.50 - 13.50 € / m² |
Kancelárske priestory | 1400 m² | 4 € mesačne za m² | 180 EUR / ps / mesiac | 12.50 - 13.50 € / m² |
Referenčné číslo 32156
Administratívna budova
3 500 m², Bratislava IV, Karlova Ves, Dúbravská cesta
Kancelársky komplex prvotriednej kvality s dostatkom parkovacích miest a výbornou dopravnou dostupnosťou s priam...
Viac informácií










Jednotka | Plocha k dispozícii | Služby | Parkovanie | Mesačný nájom |
---|---|---|---|---|
Kancelárske priestory | 1 000 - 3500 m² | 3 € mesačne za m² | 110 EUR / ps / mesiac | 12 - 13.50 € / m² |
Pozrite sa tiež na ďalšie administratívne budovy v lokalite