Prenájom, Kancelárie, Bratislavský kraj
Referenčné číslo 110918
Administratívna budova
391 m², Bratislava I, Staré Mesto, Staromestská
Ponúkame na prenájom kancelárske priestory s rozlohou 174 m² a 216 m², spolu 390 m² čistej kancelárskej plochy, v...
Viac informácií
| Jednotka | Plocha k dispozícii | Služby | Parkovanie | Mesačný nájom |
|---|---|---|---|---|
| Kancelárske priestory | 390 m² | — | 180 - 212 €/ mesačne | Cena na vyžiadanie |
Referenčné číslo 110469
Kancelárie 4.NP
239 m², Bratislava I, Staré Mesto
Ponúkame na prenájom priestranné kancelárske priestory s celkovou výmerou 239 m², ktoré sa nachádzajú v historick...
Viac informácií
| Jednotka | Plocha k dispozícii | Služby | Parkovanie | Mesačný nájom |
|---|---|---|---|---|
| Kancelárie 4.NP | 239 m² | 4 € mesačne za m² | Parkovacie miesto 150 €/mesiac + DPH | 9 € / m² |
Referenčné číslo 110468
Kancelárie 4.NP
178 m², Bratislava I, Staré Mesto
Ponúkame na prenájom reprezentatívne kancelárske priestory s výmerou 178 m² umiestnené na 3. poschodí multifunkčn...
Viac informácií
| Jednotka | Plocha k dispozícii | Služby | Parkovanie | Mesačný nájom |
|---|---|---|---|---|
| Kancelárie 4.NP | 178 m² | 4 € mesačne za m² | Parkovacie miesto 120 €/mesiac + DPH | 9 € / m² |
Referenčné číslo 109463
Administratívna budova
Bratislava III, Bratislava, Račianska
Moderný administratívny objekt na strategickom mieste v blízkosti križovatky Račianska – Pionierska ponúka na pre...
Viac informácií
| Jednotka | Plocha k dispozícii | Služby | Parkovanie | Mesačný nájom |
|---|---|---|---|---|
| Obchodné priestory | 154 m² | Poplatky 3 € mesačne za m² | Áno | 12.50 - 14.50 € / m² |
| Kancelárske priestory | 19 - 998 m² | 4 € mesačne za m² | Áno | 12.50 - 14.50 € / m² |
Referenčné číslo 108646
Administratívna budova
2 104 m², Bratislava V, Petržalka, Röntgenova
Unikátny projekt ponúka flexibilné kancelárske priestory na prenájom pre spoločnosti všetkých veľkostí. Administr...
Viac informácií
| Jednotka | Plocha k dispozícii | Služby | Parkovanie | Mesačný nájom |
|---|---|---|---|---|
| 4.poschodie A | 410 m² | 5 € mesačne za m² | 95€/ parkovacie miesto + DPH | 11 € / m² |
| 4.poschodie B | 230 m² | 5 € mesačne za m² | 95€/ parkovacie miesto + DPH | 11 € / m² |
| 5.poschodie B | 47 m² | 5 € mesačne za m² | 95€/ parkovacie miesto + DPH | 11 € / m² |
| 5.poschodie B | 24 - 178 m² | 5 € mesačne za m² | 95€/ parkovacie miesto + DPH | 11 € / m² |
Referenčné číslo 109340
Administratívna budova
1 000 m², Bratislava I, Staré Mesto
Ponúkame na prenájom reprezentatívne kancelárske priestory v rôznych výmerách od 47 m² až do 209 m² umiestnené v...
Viac informácií
| Jednotka | Plocha k dispozícii | Služby | Parkovanie | Mesačný nájom |
|---|---|---|---|---|
| Kancelárie 1. NP | 102 m² | 5 € mesačne za m² | 130,00 EUR/parkovacie miesto/mesiac bez DPH | 11.50 - 12.50 € / m² |
| Kancelárie 1.NP | 79 m² | 5 € mesačne za m² | 130,00 EUR/parkovacie miesto/mesiac bez DPH | 11.50 - 12.50 € / m² |
| Kancelárie 1. NP | 84 m² | 5 € mesačne za m² | 130,00 EUR/parkovacie miesto/mesiac bez DPH | 11.50 - 12.50 € / m² |
| Kancelárie 2. NP | 85 m² | 5 € mesačne za m² | 130,00 EUR/parkovacie miesto/mesiac bez DPH | 11.50 - 12.50 € / m² |
| Kancelárie 2. NP | 145 m² | 5 € mesačne za m² | 130,00 EUR/parkovacie miesto/mesiac bez DPH | 11.50 - 12.50 € / m² |
| Kancelárie 2. NP | 102 m² | 5 € mesačne za m² | 130,00 EUR/parkovacie miesto/mesiac bez DPH | 11.50 - 12.50 € / m² |
| Kancelárie 3. NP | 85 m² | 5 € mesačne za m² | 130,00 EUR/parkovacie miesto/mesiac bez DPH | 11.50 - 12.50 € / m² |
| Kancelárie 3. NP | 47 m² | 5 € mesačne za m² | 130,00 EUR/parkovacie miesto/mesiac bez DPH | 11.50 - 12.50 € / m² |
| Kancelárie 4.NP | 85 m² | 5 € mesačne za m² | 130,00 EUR/parkovacie miesto/mesiac bez DPH | 11.50 - 12.50 € / m² |
| Kancelárie 4.NP | 210 m² | 5 € mesačne za m² | 130,00 EUR/parkovacie miesto/mesiac bez DPH | 11.50 - 12.50 € / m² |
Referenčné číslo 32061
Administratívna budova
4 450 m², Bratislava II, Ružinov, Pribinova
Prenájom moderných kancelárskych priestorov najvyššej kvality s priamym prístupom do obchodného centra. Multifunk...
Viac informácií
| Jednotka | Plocha k dispozícii | Služby | Parkovanie | Mesačný nájom |
|---|---|---|---|---|
| Level 5, CENTRAL 1 | 669 m² | 7 € mesačne za m² | Áno | 14.30 - 18.50 € / m² |
| Level 3, CENTRAL 2 | 259 m² | 7 € mesačne za m² | Áno | 14.30 - 18.50 € / m² |
| Level 2, CENTRAL 2 | 526 - 24 500 m² | 7 € mesačne za m² | Áno | 16 € / m² |
| Level 7, CENTRAL 2 | 271 m² | 7 € mesačne za m² | Áno | 14.30 - 18.50 € / m² |
| Level 2, CENTRAL 3 | 306 m² | 7 € mesačne za m² | Áno | 14.30 - 18.50 € / m² |
| Level 4, CENTRAL 3 | 1 251 m² | 7 € mesačne za m² | Áno | 14.30 - 18.50 € / m² |
| Level 5, CENTRAL 3 | 324 m² | 7 € mesačne za m² | Áno | 14.30 - 18.50 € / m² |
| Level 5, CENTRAL 3 | 1 369 m² | 7 € mesačne za m² | Áno | 14.30 - 18.50 € / m² |
Referenčné číslo 107159
Administratívna budova
Bratislava I, Staré Mesto, Palisády
Moderné klimatizované kancelárske priestory na prenájom sa nachádzajú v lukratívnej časti mesta Palisády (s možno...
Viac informácií
| Jednotka | Plocha k dispozícii | Služby | Parkovanie | Mesačný nájom |
|---|---|---|---|---|
| 2. poschodie | 548 m² | 6 € mesačne za m² | Garážové státie | 13.90 € / m² |
| 1. poschodie | 274 m² | 6 € mesačne za m² | Garážové státie | 13.90 € / m² |
Referenčné číslo 107026
Administratívna budova
3 380 m², Bratislava II, Ružinov, Pribinova
V administratívnej budove Pribinova 34 so zeleným certifikátom BREEAM Excellent, ktorá disponuje flexibilnými pri...
Viac informácií
| Jednotka | Plocha k dispozícii | Služby | Parkovanie | Mesačný nájom |
|---|---|---|---|---|
| 5. poschodie | 2 850 m² | 5 € mesačne za m² | Áno | 17.50 - 19.50 € / m² |
| 8. poschodie | 530 m² | 5 € mesačne za m² | Áno | 17.50 - 19.50 € / m² |
Referenčné číslo 107032
Administratívna budova
1 507 m², Bratislava II, Ružinov, Pribinova
Administratívna budova Pribinova 40 pri Moste Apollo má výrazný kozmopolitný charakter a ponúka unikátny dizajn k...
Viac informácií
| Jednotka | Plocha k dispozícii | Služby | Parkovanie | Mesačný nájom |
|---|---|---|---|---|
| 7. poschodie | 460 m² | 5 € mesačne za m² | Áno | 17.50 - 21.50 € / m² |
| 8. poschodie | 500 m² | 5 € mesačne za m² | Áno | 17.50 - 21.50 € / m² |
| 9. poschodie | 547 m² | 5 € mesačne za m² | Áno | 17.50 - 21.50 € / m² |
Referenčné číslo 32282
Administratívna budova
2 593 m², Bratislava III, Nové Mesto, Vajnorská
Multifunkčný komplex ponúka na prenájom kancelárske priestory vo vysokom štandarde s dobrou viditeľnosťou budovy...
Viac informácií
| Jednotka | Plocha k dispozícii | Služby | Parkovanie | Mesačný nájom |
|---|---|---|---|---|
| kancelárie, Tower 1, 12 NP | 741 m² | 6 € mesačne za m² | 45 - 80 EUR / ps / mesiac | 12.90 € / m² |
| kancelárie, Tower 2, 5 NP | 300 m² | 6 € mesačne za m² | 45 - 80 EUR / ps / mesiac | 12.90 € / m² |
| kancelárie, Tower 2, 11 NP | 530 m² | 6 € mesačne za m² | 45 - 80 EUR / ps / mesiac | 12.90 € / m² |
| kancelárie, Tower 2, 12 NP | 1 024 m² | 6 € mesačne za m² | 45 - 80 EUR / ps / mesiac | 12.90 € / m² |
Referenčné číslo 32511
Administratívna budova
2 524 m², Bratislava V, Petržalka, Einsteinova
Nový multifunkčný objekt s modernými kancelárskymi priestormi na prenájom s ideálnou polohou a ľahkou dopravnou d...
Viac informácií
| Jednotka | Plocha k dispozícii | Služby | Parkovanie | Mesačný nájom |
|---|---|---|---|---|
| 2. poschodie | 1 395 m² | 4 € mesačne za m² | 150 EUR / ps / mesiac | 16.10 € / m² |
| 3. poschodie | 169 m² | 4 € mesačne za m² | 150 EUR / ps / mesiac | 17.20 € / m² |
| 3. poschodie | 129 m² | 4 € mesačne za m² | 150 EUR / ps / mesiac | 17.20 € / m² |
| 6. poschodie | 581 m² | 4 € mesačne za m² | 150 EUR / ps / mesiac | 17.20 € / m² |
| Obchodné priestory | 88 m² | Poplatky 4 € mesačne za m² | 150 EUR / ps / mesiac | 22 € / m² |
| Obchodné priestory | 40 m² | Poplatky 4 € mesačne za m² | 150 EUR / ps / mesiac | 22 € / m² |
| Obchodné priestory, kaviareň | 123 m² | Poplatky 4 € mesačne za m² | 150 EUR / ps / mesiac | 25 € / m² |
Referenčné číslo 106585
Administratívna budova
5 050 m², Bratislava V, Petržalka, Ševčenkova
Kancelárska budova ponúka na prenájom moderné flexibilné priestory v kvalitnom štandarde s výbornou dopravnou prí...
Viac informácií
| Jednotka | Plocha k dispozícii | Služby | Parkovanie | Mesačný nájom |
|---|---|---|---|---|
| 2. poschodie | 1 180 m² | — | 70 EUR/mesačne/garáž | 10 - 11.50 € / m² |
| 3. poschodie | 320 - 720 m² | — | 70 EUR/mesačne/garáž | 10 - 11.50 € / m² |
| 4. poschodie | 1 180 m² | — | 70 EUR/mesačne/garáž | 10 - 11.50 € / m² |
| 5. poschodie | 240 - 790 m² | — | 70 EUR/mesačne/garáž | 10 - 11.50 € / m² |
| 6. poschodie | 1 180 m² | — | 70 EUR/mesačne/garáž | 10 - 11.50 € / m² |
| Obchodné priestory | 55 m² | — | vonkajšie státie / garáž | 13 - 15 € / m² |
Referenčné číslo 32251
Administratívna budova
587 m², Bratislava I, Staré Mesto, Landererova
Moderná kancelárska budova v biznisovej časti Bratislavy ponúka na prenájom prvotriedne kancelárske priestory. Fl...
Viac informácií
| Jednotka | Plocha k dispozícii | Služby | Parkovanie | Mesačný nájom |
|---|---|---|---|---|
| Kancelárie | 587 m² | 5 € mesačne za m² | Áno | 15 - 16.50 € / m² |
Referenčné číslo 106559
Administratívna budova
2 064 m², Bratislava II, Ružinov, Plynárenská
Kancelárske priestory na prenájom v bratislavskej business štvrti v Ružinove. Sídlia tu mnohé domáce i nadnárodné...
Viac informácií
| Jednotka | Plocha k dispozícii | Služby | Parkovanie | Mesačný nájom |
|---|---|---|---|---|
| 7. poschodie | 718 m² | 5 € mesačne za m² | 70-110 EUR/mesačne / garáž / vonkajšie parkovanie | 12.50 € / m² |
| 7. poschodie | 377 m² | 5 € mesačne za m² | 70-110 EUR/mesačne / garáž / vonkajšie parkovanie | 12.50 € / m² |
| 7. poschodie | 661 m² | 5 € mesačne za m² | 70-110 EUR/mesačne / garáž / vonkajšie parkovanie | 12.50 € / m² |
Referenčné číslo 106493
Administratívna budova
826 m², Bratislava II, Ružinov, Plynárenská
Administratívna budova so skvelou polohou v centrálnej administratívnej zóne pri križovatke ulíc Plynárenská a Pr...
Viac informácií
| Jednotka | Plocha k dispozícii | Služby | Parkovanie | Mesačný nájom |
|---|---|---|---|---|
| 4. poschodie | 330 m² | 6 € mesačne za m² | 110 EUR / mesačne | 9 € / m² |
| 6. poschodie | 304 m² | 6 € mesačne za m² | 110 EUR / mesačne | 9 € / m² |
| 6. poschodie | 192 m² | 6 € mesačne za m² | 110 EUR / mesačne | 8.50 € / m² |
Referenčné číslo 36108
Administratívna budova
1 353 m², Bratislava I, Staré Mesto, Hlavné námestie
V šesťpodlažnej secensej budove zo začiatku 20. storočia ponúkame jedinečné kancelárske priestory na prenájom. V...
Viac informácií
| Jednotka | Plocha k dispozícii | Služby | Parkovanie | Mesačný nájom |
|---|---|---|---|---|
| 2. poschodie | 177 m² | — | - | Cena na vyžiadanie |
| 3. poschodie | 167 m² | — | - | Cena na vyžiadanie |
| 4. poschodie | 417 m² | — | - | Cena na vyžiadanie |
| 5. poschodie | 417 m² | — | - | Cena na vyžiadanie |
| 6. poschodie | 174 m² | — | - | Cena na vyžiadanie |
Referenčné číslo 104867
Administratívna budova
40 372 m², Bratislava III, Nové Mesto, Tomášikova
Moderné a komfortné kancelárske priestory v administratívnej budove s výbornou polohou a pohodlným prístupom mest...
Viac informácií
| Jednotka | Plocha k dispozícii | Služby | Parkovanie | Mesačný nájom |
|---|---|---|---|---|
| 3.poschodie | 1 689 m² | 5 € mesačne za m² | Áno | 12.50 - 16 € / m² |
| 4.poschodie | 1 681 m² | 5 € mesačne za m² | Áno | 12.50 - 16 € / m² |
| 5.poschodie | 123 m² | 5 € mesačne za m² | Áno | 12.50 - 16 € / m² |
| 6.poschodie | 424 m² | 5 € mesačne za m² | Áno | 12.50 - 16 € / m² |
| 7.poschodie | 526 m² | 5 € mesačne za m² | Áno | 12.50 - 16 € / m² |
| 11.poschodie | 122 m² | 5 € mesačne za m² | Áno | 12.50 - 16 € / m² |
| 13.poschodie | 95 m² | 5 € mesačne za m² | Áno | 12.50 - 16 € / m² |
| 15.poschodie | 1 237 m² | 5 € mesačne za m² | Áno | 12.50 - 16 € / m² |
| 16.poschodie | 1 237 m² | 5 € mesačne za m² | Áno | 12.50 - 16 € / m² |
| 17.poschodie | 1 237 m² | 5 € mesačne za m² | Áno | 12.50 - 16 € / m² |
| 18.poschodie | 1 237 m² | 5 € mesačne za m² | Áno | 12.50 - 16 € / m² |
| 19.poschodie | 1 123 m² | 5 € mesačne za m² | Áno | 12.50 - 16 € / m² |
| 20.poschodie | 1 123 m² | 5 € mesačne za m² | Áno | 12.50 - 16 € / m² |
Referenčné číslo 32365
Administratívna budova
663 m², Bratislava I, Staré Mesto, Michalská
Polyfunkčná budova s obchodnými a administratívnymi priestormi, s podlahovou plochou 3300 m2 rozpriesterajúcou sa...
Viac informácií
| Jednotka | Plocha k dispozícii | Služby | Parkovanie | Mesačný nájom |
|---|---|---|---|---|
| 2. poschodie | 135 m² | 4 € mesačne za m² | Áno | 10 € / m² |
| 2. poschodie | 32 m² | 4 € mesačne za m² | Áno | 10 € / m² |
| 4. poschodie | 68 m² | 3 € mesačne za m² | Áno | 10 € / m² |
Referenčné číslo 35553
Administratívna budova
1 100 m², Bratislava I, Staré Mesto, Gorkého
Kompletne zrekonštruovaný architektonický skvost zo začiatku 20. storočia postavený podľa projektu Jozefa Huberta...
Viac informácií
| Jednotka | Plocha k dispozícii | Služby | Parkovanie | Mesačný nájom |
|---|---|---|---|---|
| obchodné priestory, polozapustené podlažie | 400 m² | — | - | Cena na vyžiadanie |
| kancelárie, 2 NP | 270 m² | — | - | Cena na vyžiadanie |
Referenčné číslo 32494
Administratívna budova
1 396 m², Bratislava I, Staré Mesto, Mýtna
Moderný multifunkčný komplex s kancelárskymi a obchodnými priestormi vo vysokom štandarde situovaný na hranici br...
Viac informácií
| Jednotka | Plocha k dispozícii | Služby | Parkovanie | Mesačný nájom |
|---|---|---|---|---|
| 1. poschodie | 195 m² | 4 € mesačne za m² | 155 EUR / ps / mesiac | 14.50 - 16 € / m² |
| 1. poschodie | 128 m² | 4 € mesačne za m² | 155 EUR / ps / mesiac | 14.50 - 16 € / m² |
| 1. poschodie | 165 m² | 4 € mesačne za m² | 155 EUR / ps / mesiac | 14.50 - 16 € / m² |
| 2. poschodie | 208 m² | 4 € mesačne za m² | 155 EUR / ps / mesiac | 14.50 - 16 € / m² |
| 8. poschodie | 430 m² | 4 € mesačne za m² | 155 EUR / ps / mesiac | 14.50 - 16 € / m² |
| 10. poschodie | 270 m² | 4 € mesačne za m² | 155 EUR / ps / mesiac | 14.50 - 16 € / m² |
Referenčné číslo 34750
Administratívna budova
575 m², Bratislava I, Staré Mesto, Legionárska
Moderná polyfunkčná budova v centre mesta ponúka na prenájom obchodné priestory. Vyniká výhodnou polohou, výborno...
Viac informácií
| Jednotka | Plocha k dispozícii | Služby | Parkovanie | Mesačný nájom |
|---|---|---|---|---|
| obchodné priestory, prízemie | 359 m² | Poplatky 4 € mesačne za m² | 130 EUR / ps / mesačne | 20 - 24 € / m² |
| obchodné priestory, prízemie | 215 m² | Poplatky 4 € mesačne za m² | 130 EUR / ps / mesačne | 20 - 24 € / m² |
Referenčné číslo 32764
Administratívna budova
2 810 m², Bratislava I, Staré Mesto, Suché Mýto
Polyfunkčná kancelárska budova triedy A ponúka na prenájom kancelárske priestory v centre mesta. Administratívna...
Viac informácií
| Jednotka | Plocha k dispozícii | Služby | Parkovanie | Mesačný nájom |
|---|---|---|---|---|
| 2. NP, Blok A | 380 m² | 5 € mesačne za m² | 140 EUR / ps / month | 13.50 - 14 € / m² |
| 3. NP, Blok A | 511 m² | 5 € mesačne za m² | 140 EUR / ps / month | 13.50 - 14 € / m² |
| 4. NP, Blok B | 760 m² | 5 € mesačne za m² | 140 EUR / ps / month | 13.50 - 14 € / m² |
Referenčné číslo 33595
Administratívna budova
3 638 m², Bratislava II, Nové Mesto, Karadžičova
Moderný kancelársky komplex, ktorý pozostáva z dvoch budov, jednej 27-poschodovej a druhej 8-poschodovej, ponúka...
Viac informácií
| Jednotka | Plocha k dispozícii | Služby | Parkovanie | Mesačný nájom |
|---|---|---|---|---|
| 4. poschodie | 2 009 m² | 5 € mesačne za m² | 120 EUR / ps / mesiac | 13 € / m² |
| 8. poschodie | 101 m² | 5 € mesačne za m² | 120 EUR / ps / mesiac | 13 € / m² |
| 8. poschodie | 748 m² | 5 € mesačne za m² | 120 EUR / ps / mesiac | 13 € / m² |
| 21. poschodie | 204 m² | 5 € mesačne za m² | 120 EUR / ps / mesiac | 13 € / m² |
| 22. poschodie | 576 m² | 5 € mesačne za m² | 120 EUR / ps / mesiac | 13 € / m² |
Referenčné číslo 33594
Administratívna budova
4 942 m², Bratislava II, Ružinov, Prievozská
Administratívna budova v modernom komplexe kancelárskych budov, ktoré sa nachádzajú v biznisovej časti Bratislavy...
Viac informácií
| Jednotka | Plocha k dispozícii | Služby | Parkovanie | Mesačný nájom |
|---|---|---|---|---|
| BLOK A, 1. poschodie | 228 m² | 5 € mesačne za m² | 99 EUR / ps / mesiac | 13 € / m² |
| BLOK A, 2. poschodie | 131 m² | 5 € mesačne za m² | 99 EUR / ps / mesiac | 13 € / m² |
| BLOK A, 3. poschodie | 296 m² | 5 € mesačne za m² | 99 EUR / ps / mesiac | 13 € / m² |
| BLOK B, 3. poschodie | 442 m² | 5 € mesačne za m² | 99 EUR / ps / mesiac | 13 € / m² |
| BLOK B, 3. poschodie | 621 m² | 5 € mesačne za m² | 99 EUR / ps / mesiac | 13 € / m² |
| BLOK C, 2. poschodie | 350 m² | 5 € mesačne za m² | 99 EUR / ps / mesiac | 13 € / m² |
| BLOK C, 4. poschodie | 166 m² | 5 € mesačne za m² | 99 EUR / ps / mesiac | 13 € / m² |
| BLOK C, 4. poschodie | 119 m² | 5 € mesačne za m² | 99 EUR / ps / mesiac | 13 € / m² |
| BLOK C, 6. poschodie | 316 m² | 5 € mesačne za m² | 99 EUR / ps / mesiac | 13 € / m² |
| BLOK D, 2. poschodie | 186 m² | 5 € mesačne za m² | 99 EUR / ps / mesiac | 13 € / m² |
| BLOK D, 2. poschodie | 1 061 m² | 5 € mesačne za m² | 99 EUR / ps / mesiac | 13 € / m² |
| BLOK E, 2. poschodie | 209 m² | 5 € mesačne za m² | 99 EUR / ps / mesiac | 13 € / m² |
| BLOK E, 4. poschodie | 141 m² | 5 € mesačne za m² | 99 EUR / ps / mesiac | 13 € / m² |
| BLOK E, 11. poschodie | 182 m² | 5 € mesačne za m² | 99 EUR / ps / mesiac | 13 € / m² |
| BLOK E, 15. poschodie | 175 m² | 5 € mesačne za m² | 99 EUR / ps / mesiac | 13 € / m² |
Referenčné číslo 33596
Administratívna budova
1 000 m², Bratislava V, Petržalka, Einsteinova
Moderný administratívny komplex s kancelárskymi a obchodnými priestormi na prenájom a so špičkovou architektúrou...
Viac informácií
| Jednotka | Plocha k dispozícii | Služby | Parkovanie | Mesačný nájom |
|---|---|---|---|---|
| Kancelárske priestory | 160 - 1 000 m² | 4 € mesačne za m² | Áno | 13.50 - 14 € / m² |
Referenčné číslo 32643
Administratívna budova
12 528 m², Bratislava V, Petržalka, Einsteinova
Deväť poschodová budova s kancelárskymi a obchodnými priestormi k prenájmu vo výnimočnom administratívnom komplex...
Viac informácií
| Jednotka | Plocha k dispozícii | Služby | Parkovanie | Mesačný nájom |
|---|---|---|---|---|
| 2. poschodie | 272 - 1 566 m² | 4 € mesačne za m² | 120 EUR / ps / mesiac | 12.50 - 13 € / m² |
| 3. poschodie | 272 - 1 566 m² | 4 € mesačne za m² | 120 EUR / ps / mesiac | 12.50 - 13 € / m² |
| 4. poschodie | 272 - 1 566 m² | 4 € mesačne za m² | 120 EUR / ps / mesiac | 12.50 - 13 € / m² |
| 5. poschodie | 272 - 1 566 m² | 4 € mesačne za m² | 120 EUR / ps / mesiac | 12.50 - 13 € / m² |
| 6. poschodie | 272 - 1 566 m² | 4 € mesačne za m² | 120 EUR / ps / mesiac | 12.50 - 13 € / m² |
| 7. poschodie | 272 - 1 566 m² | 4 € mesačne za m² | 120 EUR / ps / mesiac | 12.50 - 13 € / m² |
| 8. poschodie | 272 - 1 566 m² | 4 € mesačne za m² | 120 EUR / ps / mesiac | 12.50 - 13 € / m² |
| 9. poschodie | 272 - 1 566 m² | 4 € mesačne za m² | 120 EUR / ps / mesiac | 12.50 - 13 € / m² |
Pozrite sa tiež na ďalšie administratívne budovy v lokalite